| Signos Clave | Deshidratación Leve | Deshidratación Moderada | Deshidratación Grave |
|---|---|---|---|
| Aspecto General | Sediento, inquieto | Sediento, somnoliento | Hipotónico, letárgico, shock |
| Mucosas | Pastosa | Seca | Muy seca |
| Turgencia Cutánea | Normal | Disminuida (pliegue lento) | Muy disminuida (pliegue muy lento) |
| Llenado Capilar | Normal (menos de 2s) | Lento (2-3s) | Muy lento (más de 3s) |
| Pérdida de Peso (%) | <5% (Lactantes) / <3% (Niños) | 5-9% (Lactantes) / 3-5% (Niños) | >= 10% (Lactantes) / >= 6% (Niños) |
Aquí puedes acceder a mi clase sobre Gastroenteritis Aguda Pediátrica en YouTube:
Este vídeo es un recurso externo.